FX業者比較ランキング2010年9月03日スワップポイントを更新しました。
2010年8月24日インヴァスト証券を追加しました。
2010年8月16日イニシアスター証券を追加しました。
表の項目名をクリックすると昇順/降順に並び替えることができます。
複数の項目をキーにして並び替える場合は、キーボードのShiftキーを押しながら項目名をクリックしてください。
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 6 | -8 | 1.0 | 19,000 | 44 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 6 | -10 | 1.0 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 5 | -11 | 0.5 | 16,860 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 4 | -6 | 0.8 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 3 | -9 | 1.4 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 4 | -5 | 2.0 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 3 | -4 | 1.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 5 | -7 | 1.2 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 1 | -1 | 0.0 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 5 | -9 | 0.6 | 18,000 | 47 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 10 | -20 | 0.5 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 5 | -5 | 1.0 | 20,000 | 42 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 4 | -6 | 0.8 | 16,860 | 50 | 1,000 | 10 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 4 | -4 | 1.0 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 6 | -9 | 0.9 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 4 | -4 | 1.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 4 | -8 | 1.0 | 21,075 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 8 | -13 | 1.0 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 3 | -21 | 0.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 3 | -6 | 2.0 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 5 | -10 | 0.6 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 8 | -13 | 0.7 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | -4 | -18 | 0.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 2.0 | 25,000 | 34 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 4 | -6 | 2.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 4 | -7 | 0.7 | 16,860 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 4 | -8 | 0.8 | 16,860 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 3 | -6 | 2.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 2 | -3 | 1.9 | 19,000 | 44 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 0 | -20 | 4.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 4 | -5 | 2.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| 121証券 | 0 | -35 | 1.0 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 0.9 | 16,860 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 1 | -6 | 2.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 3 | -4 | 1.9 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 6 | -11 | 1.0 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 4 | -5 | 2.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 3 | -7 | 1.0 | 21,075 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 3 | -5 | 0.8 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 3 | -6 | 0.0 | 16,860 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 5 | -10 | 3.0 | 16,860 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 0.2 | 16,860 | 50 | 500,000 | - | - |
| イニシアスター証券 | - | - | - | 30,000 | 28 | 10,000 | - | 0 |
| インヴァスト証券 | 6 | -6 | 1.0 | 18,000 | 47 | 10,000 | - | 0 |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 8 | -10 | 2.0 | 25,000 | 43 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 5 | -10 | 2.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 7 | -13 | 0.9 | 21,640 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 6 | -9 | 1.8 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 1 | -8 | 2.4 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 7 | -8 | 4.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 5 | -6 | 2.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 7 | -11 | 2.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 2 | -2 | 0.6 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 12 | -18 | 1.4 | 23,000 | 47 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 0 | -10 | 0.8 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 7 | -7 | 3.0 | 25,000 | 43 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 6 | -9 | 1.8 | 21,640 | 50 | 1,000 | 10 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 6 | -6 | 2.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 8 | -13 | 1.9 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 7 | -7 | 3.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 8 | -13 | 2.0 | 27,050 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 10 | -15 | 2.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 7 | -27 | 0.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 5 | -10 | 3.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 5 | -10 | 1.6 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 10 | -15 | 1.4 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | 2 | -24 | 0.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 3.0 | 25,000 | 43 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 7 | -9 | 2.5 | 21,640 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 5 | -10 | 1.3 | 21,640 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 3 | -7 | 1.5 | 21,640 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 7 | -10 | 3.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 6 | -7 | 4.0 | 24,000 | 45 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 0 | -20 | 5.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 7 | -8 | 5.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| 121証券 | 30 | -70 | 2.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 3.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 7 | -12 | 3.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 6 | -7 | 4.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 4 | -9 | 2.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 7 | -8 | 5.0 | 21,640 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 3 | -8 | 2.0 | 27,050 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 5 | -12 | 1.5 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 5 | -10 | 0.0 | 21,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 8 | -13 | 3.5 | 21,640 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 0.8 | 21,640 | 50 | 500,000 | - | - |
| イニシアスター証券 | - | - | - | 30,000 | 36 | 10,000 | - | 0 |
| インヴァスト証券 | 7 | -7 | 2.0 | 22,000 | 49 | 10,000 | - | 0 |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 9 | -11 | 3.0 | 29,000 | 45 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 9 | -14 | 4.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 15 | -24 | 4.7 | 25,960 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 13 | -17 | 2.8 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 9 | -17 | 4.3 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 19 | -20 | 6.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 17 | -18 | 4.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 17 | -22 | 2.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 9 | -9 | 1.2 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 15 | -19 | 1.8 | 27,000 | 48 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 10 | -20 | 1.8 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 16 | -16 | 6.0 | 30,000 | 43 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 13 | -17 | 2.8 | 25,960 | 50 | 1,000 | 10 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 16 | -16 | 3.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 15 | -20 | 4.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 19 | -19 | 6.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 9 | -14 | 4.0 | 32,450 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 14 | -19 | 5.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 13 | -40 | 1.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 15 | -20 | 6.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 14 | -19 | 2.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 14 | -19 | 2.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | 3 | -28 | 1.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 4.0 | 25,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 17 | -20 | 5.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 12 | -19 | 1.7 | 25,960 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 12 | -19 | 2.2 | 25,960 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 13 | -16 | 5.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 13 | -14 | 6.5 | 28,000 | 46 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 5 | -35 | 8.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 19 | -20 | 8.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| 121証券 | 0 | -115 | 5.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 4.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 11 | -16 | 4.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 13 | -14 | 6.5 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 11 | -16 | 2.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 19 | -20 | 8.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 9 | -14 | 4.0 | 32,450 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 10 | -17 | 2.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 15 | -20 | 0.0 | 25,960 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 14 | -20 | 7.0 | 25,960 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 1.0 | 25,960 | 50 | 500,000 | - | - |
| イニシアスター証券 | - | - | - | 30,000 | 43 | 10,000 | - | 0 |
| インヴァスト証券 | 14 | -14 | 5.0 | 27,000 | 48 | 10,000 | - | 0 |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 90 | -92 | 3.0 | 17,000 | 45 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 89 | -94 | 2.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 95 | -101 | 3.6 | 15,360 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 92 | -95 | 2.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 82 | -106 | 3.2 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 94 | -95 | 5.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 90 | -91 | 3.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 90 | -94 | 2.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 79 | -79 | 1.1 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 91 | -96 | 2.0 | 16,000 | 48 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 90 | -100 | 1.5 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 103 | -107 | 5.0 | 17,000 | 45 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 92 | -95 | 2.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 10 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 92 | -92 | 2.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 97 | -102 | 3.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 101 | -101 | 3.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 91 | -96 | 3.0 | 19,200 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 100 | -105 | 5.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 92 | -124 | 2.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 90 | -95 | 4.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 83 | -88 | 1.5 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 100 | -105 | 1.5 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | 81 | -105 | 2.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 3.0 | 25,000 | 31 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 93 | -97 | 3.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 95 | -104 | 1.9 | 15,360 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 92 | -98 | 2.5 | 15,360 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 91 | -94 | 4.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 88 | -89 | 3.9 | 17,000 | 45 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 85 | -105 | 6.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 94 | -95 | 6.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| 121証券 | 70 | -115 | 4.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 3.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 95 | -97 | 3.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 90 | -91 | 3.9 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 93 | -103 | 2.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 94 | -95 | 5.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 84 | -89 | 3.0 | 19,200 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 80 | -88 | 3.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 90 | -95 | 0.0 | 15,360 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 92 | -103 | 6.0 | 15,360 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 1.5 | 15,360 | 50 | 500,000 | - | - |
| イニシアスター証券 | - | - | - | 30,000 | 26 | 10,000 | - | 0 |
| インヴァスト証券 | 97 | -97 | 3.0 | 16,000 | 48 | 10,000 | - | 0 |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 40 | -42 | 3.0 | 15,000 | 40 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 34 | -39 | 3.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 50 | -60 | 4.8 | 12,060 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 46 | -49 | 2.4 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 34 | -47 | 4.9 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 48 | -49 | 6.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 46 | -47 | 4.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 45 | -49 | 5.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 40 | -40 | 1.4 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 44 | -49 | 3.6 | 13,000 | 46 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 40 | -50 | 3.5 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 60 | -53 | 8.0 | 13,000 | 46 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 46 | -49 | 4.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 10 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 46 | -46 | 3.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 47 | -52 | 5.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 48 | -48 | 6.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 37 | -42 | 3.0 | 15,075 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 47 | -52 | 6.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 40 | -59 | 2.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 45 | -50 | 7.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 42 | -47 | 2.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 47 | -52 | 2.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | 32 | -55 | 2.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 4.0 | 25,000 | 24 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 47 | -51 | 5.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 50 | -60 | 2.3 | 12,060 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 43 | -51 | 3.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 48 | -51 | 6.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 45 | -46 | 5.0 | 16,000 | 38 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 40 | -60 | 8.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 48 | -49 | 8.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| 121証券 | 30 | -80 | 7.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 4.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 46 | -48 | 4.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 50 | -51 | 5.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 35 | -40 | 3.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 48 | -49 | 7.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 40 | -45 | 3.0 | 15,075 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 35 | -48 | 4.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 45 | -50 | 1.0 | 12,060 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 44 | -50 | 7.0 | 12,060 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| イニシアスター証券 | - | - | - | 30,000 | 20 | 10,000 | - | 0 |
| インヴァスト証券 | 52 | -52 | 7.0 | 13,000 | 46 | 10,000 | - | 0 |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 13 | -15 | 5.0 | 19,000 | 42 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 2 | -7 | 3.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 12 | -19 | 4.8 | 16,000 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 12 | -16 | 3.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 3 | -8 | 3.3 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 16 | -17 | 7.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 15 | -16 | 4.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 15 | -20 | 5.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 6 | -6 | 1.4 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 13 | -17 | 2.1 | 17,000 | 47 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 0 | -10 | 3.5 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 16 | -25 | 9.0 | 20,000 | 40 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 12 | -16 | 3.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 10 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 18 | -18 | 5.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 11 | -16 | 4.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 17 | -17 | 6.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 6 | -11 | 3.0 | 20,000 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 13 | -18 | 5.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 8 | -37 | 3.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 13 | -18 | 7.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 4 | -9 | 2.5 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 13 | -18 | 2.5 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | -2 | -25 | 3.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 4.0 | 25,000 | 32 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 14 | -20 | 5.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 12 | -19 | 5.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| MJ | 8 | -15 | 5.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| マネックスFX | 12 | -17 | 6.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 15 | -16 | 5.0 | 18,000 | 44 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 5 | -25 | 6.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 16 | -17 | 7.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| 121証券 | 25 | -60 | 6.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 4.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 8 | -13 | 4.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 15 | -16 | 5.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 5 | -10 | 6.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 16 | -17 | 7.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 5 | -10 | 3.0 | 20,000 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 5 | -12 | 4.2 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 13 | -18 | 3.0 | 16,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 10 | -17 | 5.0 | 16,000 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 1.5 | 16,000 | 50 | 500,000 | - | - |
| イニシアスター証券 | - | - | - | 30,000 | 27 | 10,000 | - | 0 |
| インヴァスト証券 | 13 | -13 | 7.0 | 17,000 | 47 | 10,000 | - | 0 |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | -3 | 1 | 4.0 | 19,000 | 44 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | -12 | 7 | 2.0 | 16,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 1 | -5 | 3.8 | 16,640 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 5 | -9 | 3.0 | 16,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | -10 | 5 | 2.5 | 16,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 1 | -2 | 7.0 | 16,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 0 | -1 | 4.0 | 16,640 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | -1 | -3 | 5.0 | 16,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | -2 | 2 | 1.4 | 16,640 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | -1 | -4 | 1.0 | 17,000 | 49 | 1,000 | 0 | 0 |
