2012年1月27日スワップポイントを更新しました。
表の項目名をクリックすると昇順/降順に並び替えることができます。
複数の項目をキーにして並び替える場合は、キーボードのShiftキーを押しながら項目名をクリックしてください。
| 取引手数料 | レバレッジ | 取引システム | |||||||||||
| 会社名 / サービス名 | 通貨 ペア |
取引 単位 |
1000 通貨 |
10000 通貨 |
個人 | 法人 | デスク トップ |
ブラ ウザ |
モバ イル |
Android | iPhone | 自己資本 規制比率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安藤証券 / 外貨24 Plus | 43 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 482.8% | 口座開設・資料請求 |
| FXブロードネット | 24 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 400倍 | - | 〇 | 〇 | - | - | 558.6% | 口座開設・資料請求 |
| GMOクリック証券 / FXネオ | 14 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 349.9% | 口座開設・資料請求 |
| C-NEX | 13 | 200000 | - | - | 25倍 | 100倍 | 〇 | - | - | - | - | 620.6% | 口座開設・資料請求 |
| セントラル短資FX / FXダイレクト | 22 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 100倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 356.7% | 口座開設・資料請求 |
| サイバーエージェントFX / 外貨ex | 12 | 1000 | 30円 | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 620.6% | 口座開設・資料請求 |
| DMM FX | 12 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 25倍 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 454.4% | 口座開設・資料請求 |
| FXCMジャパン | 39 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 250倍 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 221.9% | 口座開設・資料請求 |
| FOREXTrader | 54 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 400.4% | 口座開設・資料請求 |
| フォーランドフォレックス | 17 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 200倍 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 633.1% | 口座開設・資料請求 |
| 外為ファイネスト / EVO | 12 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | - | - | - | - | 336.2% | 口座開設・資料請求 |
| FXトレード・フィナンシャル | 38 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 347.7% | 口座開設・資料請求 |
| IGマーケッツ証券 FX | 68 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 100倍 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 432.9% | 口座開設・資料請求 |
| 外為どっとコム / 外貨ネクスト | 12 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 25倍 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 685.6% | 口座開設・資料請求 |
| GFT | 120 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 50倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 316.2% | 口座開設・資料請求 |
| 外為オンライン | 24 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 417.4% | 口座開設・資料請求 |
| ヒロセ通商 / LION FX | 50 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 250倍 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 300.5% | 口座開設・資料請求 |
| ひまわりFX | 30 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 183.9% | 口座開設・資料請求 |
| ライブスターFX | 24 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 100倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 377.8% | 口座開設・資料請求 |
| アイネットFX | 28 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 375.1% | 口座開設・資料請求 |
| インヴァスト証券 / FX24 | 10 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 100倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 1316.2% | 口座開設・資料請求 |
| JFX / MATRIX TRADER | 21 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 250倍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 326.5% | 口座開設・資料請求 |
| カブドットコム証券 | 12 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | - | 〇 | - | - | - | - | 553.1% | 口座開設・資料請求 |
| kakaku FX | 150 | 5000 | - | 無料 | 25倍 | 100倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 527.6% | 口座開設・資料請求 |
| トレイダーズ証券 / みんなのFX | 16 | 1000 | 30円 | 無料 | 25倍 | 100倍 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 337.7% | 口座開設・資料請求 |
| 外為ジャパンFX | 15 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 100倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 418.8% | 口座開設・資料請求 |
| マネックスFX / Let'sトレード | 12 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 100倍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 505.2% | 口座開設・資料請求 |
| マネーパートナーズ / パートナーズFX | 13 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 100倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 291.5% | 口座開設・資料請求 |
| マネースクウェア・ジャパン | 11 | 1000 | 50円 | 300円 | 25倍 | 100倍 | - | 〇 | 〇 | - | - | 628.1% | 口座開設・資料請求 |
| 121証券 / RobotFX | 20 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 100倍 | - | 〇 | - | - | - | 147.2% | 口座開設・資料請求 |
| フィリップ証券 / フィリップFX | 23 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 234.5% | 口座開設・資料請求 |
| FXプライム / 選べる外貨 | 14 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 200倍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 372.2% | 口座開設・資料請求 |
| 楽天FX | 13 | 10000 | - | 無料 | 25倍 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 389.5% | 口座開設・資料請求 |
| セゾン外貨トレード | 22 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | - | - | 〇 | - | - | - | 385.8% | 口座開設・資料請求 |
| サクソバンクFX | 150 | 1000 | 無料 | 無料 | 25倍 | 100倍 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 338.0% | 口座開設・資料請求 |
※上記のサービス内容は変更される場合があります。口座開設の際は必ず各社のサイトにて最新のサービス内容をご確認ください。