FX業者比較ランキング2010年07月29日スワップポイントを更新しました。
2010年07月22日C-NEXを追加しました。
2010年07月21日サクソバンクFXを追加しました。
2010年07月16日GFTを追加しました。
表の項目名をクリックすると昇順/降順に並び替えることができます。
複数の項目をキーにして並び替える場合は、キーボードのShiftキーを押しながら項目名をクリックしてください。
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 5 | -7 | 1.0 | 19,000 | 46 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 6 | -10 | 1.0 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 7 | -13 | 0.5 | 17,460 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 5 | -7 | 0.8 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 3 | -9 | 1.4 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 4 | -7 | 2.0 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 2 | -3 | 1.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 3 | -6 | 1.2 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 3 | -3 | 0.0 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 5 | -9 | 0.6 | 18,000 | 49 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 10 | -20 | 0.5 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 4 | -4 | 1.0 | 20,000 | 44 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 5 | -7 | 0.8 | 17,460 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 4 | -4 | 1.0 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 6 | -9 | 0.9 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 4 | -4 | 1.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 4 | -8 | 1.0 | 21,825 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 8 | -13 | 1.0 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 1 | -19 | 0.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 2 | -5 | 2.0 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 5 | -10 | 0.6 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 8 | -13 | 0.7 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | -4 | -18 | 0.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 2.0 | 25,000 | 35 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 4 | -8 | 2.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 6 | -9 | 0.7 | 17,460 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 4 | -8 | 0.8 | 17,460 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 3 | -6 | 2.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 4 | -5 | 1.9 | 19,000 | 46 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 0 | -20 | 4.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 4 | -7 | 2.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| 121証券 | 0 | -35 | 1.0 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 0.9 | 17,460 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 1 | -6 | 2.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 2 | -3 | 1.9 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 6 | -11 | 1.0 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 4 | -7 | 2.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 4 | -8 | 1.0 | 21,825 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 2 | -4 | 0.8 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 0 | -7 | 0.0 | 17,460 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 5 | -10 | 3.0 | 17,460 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 0.2 | 17,460 | 50 | 500,000 | - | - |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 8 | -10 | 2.0 | 25,000 | 45 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 5 | -10 | 2.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 7 | -14 | 0.9 | 22,700 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 7 | -10 | 1.8 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 1 | -8 | 2.4 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 11 | -14 | 4.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 12 | -13 | 2.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 6 | -11 | 2.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 3 | -3 | 0.6 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 12 | -18 | 1.4 | 23,000 | 49 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 0 | -10 | 0.8 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 9 | -9 | 3.0 | 25,000 | 45 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 7 | -10 | 1.8 | 22,700 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 11 | -11 | 2.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 8 | -13 | 1.9 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 9 | -9 | 3.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 8 | -13 | 2.0 | 28,375 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 10 | -15 | 2.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 4 | -24 | 0.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 7 | -12 | 3.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 5 | -10 | 1.6 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 10 | -15 | 1.4 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | 2 | -24 | 0.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 3.0 | 25,000 | 45 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 8 | -13 | 2.5 | 22,700 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 4 | -9 | 1.3 | 22,700 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 3 | -7 | 1.5 | 22,700 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 7 | -10 | 3.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 5 | -6 | 4.0 | 24,000 | 47 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 0 | -20 | 5.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 11 | -14 | 5.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| 121証券 | 30 | -70 | 2.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 3.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 7 | -12 | 3.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 2 | -3 | 4.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 4 | -9 | 2.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 11 | -14 | 5.0 | 22,700 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 7 | -12 | 2.0 | 28,375 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 2 | -12 | 1.5 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 3 | -12 | 0.0 | 22,700 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 8 | -13 | 3.5 | 22,700 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 0.8 | 22,700 | 50 | 500,000 | - | - |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 9 | -11 | 3.0 | 29,000 | 47 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 9 | -14 | 4.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 15 | -23 | 4.7 | 27,260 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 14 | -18 | 2.8 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 9 | -17 | 4.3 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 13 | -18 | 6.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 10 | -11 | 4.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 10 | -15 | 2.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 9 | -9 | 1.2 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 15 | -19 | 1.8 | 27,000 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 10 | -20 | 1.8 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 14 | -14 | 6.0 | 30,000 | 45 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 14 | -18 | 2.8 | 27,260 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 17 | -17 | 3.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 15 | -20 | 4.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 13 | -13 | 6.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 9 | -14 | 4.0 | 34,075 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 14 | -19 | 5.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 7 | -34 | 1.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 9 | -14 | 6.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 14 | -19 | 2.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 14 | -19 | 2.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | 3 | -28 | 1.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 4.0 | 25,000 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 12 | -18 | 5.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 15 | -23 | 1.7 | 27,260 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 12 | -19 | 2.2 | 27,260 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 12 | -15 | 5.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 10 | -11 | 6.5 | 28,000 | 49 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 5 | -35 | 8.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 13 | -18 | 8.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| 121証券 | 0 | -115 | 5.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 4.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 11 | -16 | 4.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 5 | -6 | 6.5 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 11 | -16 | 2.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 13 | -18 | 8.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 6 | -11 | 4.0 | 34,075 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 4 | -12 | 2.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 7 | -16 | 0.0 | 27,260 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 14 | -20 | 7.0 | 27,260 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 1.0 | 27,260 | 50 | 500,000 | - | - |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 90 | -92 | 3.0 | 17,000 | 46 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 89 | -94 | 2.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 95 | -101 | 3.6 | 15,560 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 91 | -94 | 2.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 82 | -106 | 3.2 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 98 | -101 | 5.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 95 | -96 | 3.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 90 | -95 | 2.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 82 | -82 | 1.1 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 91 | -96 | 2.0 | 16,000 | 49 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 90 | -100 | 1.5 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 95 | -99 | 5.0 | 17,000 | 46 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 91 | -94 | 2.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 90 | -90 | 2.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 97 | -102 | 3.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 100 | -98 | 3.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 91 | -96 | 3.0 | 19,450 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 100 | -105 | 5.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 78 | -110 | 2.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 91 | -96 | 4.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 83 | -88 | 1.5 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 100 | -105 | 1.5 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | 81 | -105 | 2.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 3.0 | 25,000 | 31 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 95 | -99 | 3.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 96 | -105 | 1.9 | 15,560 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 92 | -98 | 2.5 | 15,560 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 92 | -95 | 4.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 90 | -91 | 3.9 | 17,000 | 46 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 85 | -105 | 6.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 98 | -101 | 6.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| 121証券 | 70 | -115 | 4.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 3.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 95 | -97 | 3.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 86 | -87 | 3.9 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 93 | -103 | 2.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 98 | -101 | 5.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 86 | -91 | 3.0 | 19,450 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 57 | -77 | 3.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 88 | -97 | 0.0 | 15,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 92 | -103 | 6.0 | 15,560 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 1.5 | 15,560 | 50 | 500,000 | - | - |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 45 | -47 | 3.0 | 15,000 | 42 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 34 | -39 | 3.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 46 | -56 | 4.8 | 12,600 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 42 | -45 | 2.4 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 34 | -47 | 4.9 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 47 | -50 | 6.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 50 | -51 | 4.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 48 | -53 | 5.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | 41 | -41 | 1.4 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 44 | -49 | 3.6 | 13,000 | 48 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 40 | -50 | 3.5 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 48 | -51 | 8.0 | 15,000 | 42 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 42 | -45 | 4.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 52 | -52 | 3.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 47 | -52 | 5.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 50 | -50 | 6.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 37 | -42 | 3.0 | 15,750 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 47 | -52 | 6.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 38 | -57 | 2.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 48 | -53 | 7.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 42 | -47 | 2.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 47 | -52 | 2.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | 32 | -55 | 2.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 4.0 | 25,000 | 25 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 50 | -55 | 5.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 46 | -55 | 2.3 | 12,600 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| MJ | 43 | -51 | 3.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| マネックスFX | 47 | -50 | 6.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 45 | -46 | 5.0 | 16,000 | 39 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 35 | -55 | 8.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 47 | -50 | 8.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| 121証券 | 30 | -80 | 7.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 4.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 46 | -48 | 4.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 40 | -41 | 5.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 35 | -40 | 3.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 47 | -50 | 7.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 34 | -39 | 3.0 | 15,750 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 30 | -44 | 4.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 44 | -53 | 1.0 | 12,600 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 44 | -50 | 7.0 | 12,600 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | 13 | -15 | 5.0 | 19,000 | 44 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | 2 | -7 | 3.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | 11 | -18 | 4.8 | 16,840 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 5 | -9 | 3.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | 3 | -8 | 3.3 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 12 | -17 | 7.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | 11 | -12 | 4.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | 13 | -18 | 5.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | -3 | 3 | 1.4 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | 13 | -17 | 2.1 | 17,000 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | 0 | -10 | 3.5 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 13 | -22 | 9.0 | 20,000 | 42 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 5 | -9 | 3.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 19 | -19 | 5.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | 11 | -16 | 4.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | 15 | -15 | 6.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 6 | -11 | 3.0 | 21,050 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 13 | -18 | 5.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | 5 | -34 | 3.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | 11 | -16 | 7.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | 4 | -9 | 2.5 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイネット証券 | 13 | -18 | 2.5 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| JFX 外為ゼロ | -2 | -25 | 3.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| カブドットコム証券 | - | - | 4.0 | 25,000 | 34 | 10,000 | - | 0 |
| kakaku FX | 13 | -18 | 5.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| みんなのFX | 6 | -15 | 5.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| MJ | 8 | -15 | 5.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| マネックスFX | 10 | -15 | 6.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 7 | -8 | 5.0 | 18,000 | 47 | 10,000 | - | 0 |
| マネースクウェア・ジャパン | 5 | -25 | 6.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| NTTスマートトレード | 12 | -17 | 7.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| 121証券 | 25 | -60 | 6.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フェニックス証券 | - | - | 4.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXプライム | 8 | -13 | 4.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 50 | 0 |
| 楽天FX | 7 | -8 | 5.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 三京証券 | 5 | -10 | 6.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 《セゾン》外貨トレード | 12 | -17 | 7.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 50 | 500 |
| サザインベストメント | 10 | -15 | 3.0 | 21,050 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| トレイダーズ証券 | 1 | -12 | 4.2 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FX ZERO | 8 | -17 | 3.0 | 16,840 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サクソバンクFX | 10 | -17 | 5.0 | 16,840 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| C-NEX | - | - | 1.5 | 16,840 | 50 | 500,000 | - | - |
| 円 | 円 | 銭 | 円 | 倍 | 通貨 | 円 | 円 |
| 会社名 | SP 買 | SP 売 | 最小 スプレッド | 取引 証拠金額 | 最大 レバレッジ | 最低 取引単位 | 1千通貨 手数料 | 1万通貨 手数料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エース交易 | -3 | 1 | 4.0 | 19,000 | 44 | 10,000 | - | 0 |
| 安藤証券 | -12 | 7 | 2.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXブロードネット | -3 | 2 | 3.8 | 16,560 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| クリック証券 | 2 | -6 | 3.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| CMS | -10 | 5 | 2.5 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| セントラル短資FX | 1 | -6 | 7.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| サイバーエージェントFX | -2 | 1 | 4.0 | 16,560 | 50 | 1,000 | 30 | 0 |
| ドルフィンFX | -3 | -2 | 5.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| DMM FX | -2 | 2 | 1.4 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXCMジャパン | -1 | -4 | 1.0 | 17,000 | 49 | 1,000 | 0 | 0 |
| フォレックス・ドットコム | -10 | 0 | 2.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| フォーランドフォレックス | 2 | -6 | 9.0 | 20,000 | 41 | 10,000 | - | 0 |
| フォレックス・トレード | 2 | -6 | 3.0 | 16,560 | 50 | 1,000 | 20 | 0 |
| FXトレード・フィナンシャル | 0 | 0 | 5.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| FXOnline | -4 | -1 | 3.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| 外為どっとコム | -2 | 2 | 6.0 | 16,560 | 50 | 1,000 | 50 | 300 |
| GFT | 7 | -12 | 2.0 | 20,700 | 40 | 1,000 | 0 | 0 |
| 外為オンライン | 1 | -6 | 5.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| ヒロセ通商 (LION FX) | -15 | -15 | 3.0 | 16,560 | 50 | 1,000 | 0 | 0 |
| ひまわり証券 | -4 | -1 | 6.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
| アイディーオー証券 | -3 | -2 | 2.0 | 16,560 | 50 | 10,000 | - | 0 |
