2012年5月18日スワップポイントを更新しました。
表の項目名をクリックすると昇順/降順に並び替えることができます。
複数の項目をキーにして並び替える場合は、キーボードのShiftキーを押しながら項目名をクリックしてください。
| 会社名 / サービス名 | スワップポイント(買) | スワップポイント(売) | 最小スプレッド | |
|---|---|---|---|---|
| GFT | 4円 | -9円 | 2.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| マネースクウェア・ジャパン | -円 | -円 | -銭 | 口座開設・資料請求 |
| フェニックス証券 / ことりFX | -円 | -円 | 2.4銭 | 口座開設・資料請求 |
| FXブロードネット | 0円 | -2円 | 3.8銭 | 口座開設・資料請求 |
| トレイダーズ証券 / みんなのFX | 0円 | -9円 | 5.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| サイバーエージェントFX / 外貨ex | -2円 | 1円 | 4.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| 外為ジャパンFX | -2円 | 0円 | 2.7銭 | 口座開設・資料請求 |
| サクソバンクFX | -2円 | 0円 | 4.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| 外為どっとコム / 外貨ネクスト | -4円 | 4円 | 3.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| セゾン外貨トレード | -7円 | 5円 | 4.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| マネックスFX / Let'sトレード | -7円 | 2円 | 5.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| FXプライム / 選べる外貨 | -7円 | 2円 | 4.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| FXCMジャパン | -7円 | 1円 | 2.6銭 | 口座開設・資料請求 |
| ヒロセ通商 / LION FX | -7円 | -5円 | 2.4銭 | 口座開設・資料請求 |
| JFX / MATRIX TRADER | -12円 | -15円 | 2.4銭 | 口座開設・資料請求 |
※上記のサービス内容は変更される場合があります。口座開設の際は必ず各社のサイトにて最新のサービス内容をご確認ください。