2012年5月18日スワップポイントを更新しました。
表の項目名をクリックすると昇順/降順に並び替えることができます。
複数の項目をキーにして並び替える場合は、キーボードのShiftキーを押しながら項目名をクリックしてください。
| 会社名 / サービス名 | スワップポイント(買) | スワップポイント(売) | 最小スプレッド | |
|---|---|---|---|---|
| マネースクウェア・ジャパン | 10円 | -30円 | 5.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| FXCMジャパン | 4円 | -4円 | 0.8銭 | 口座開設・資料請求 |
| サイバーエージェントFX / 外貨ex | 3円 | -4円 | 1.4銭 | 口座開設・資料請求 |
| 外為ジャパンFX | 2円 | -4円 | 1.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| サクソバンクFX | 2円 | -5円 | 3.5銭 | 口座開設・資料請求 |
| FXブロードネット | 2円 | -10円 | 0.9銭 | 口座開設・資料請求 |
| JFX / MATRIX TRADER | 2円 | -24円 | 0.9銭 | 口座開設・資料請求 |
| 外為どっとコム / 外貨ネクスト | 0円 | 0円 | 2.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| フェニックス証券 / ことりFX | -円 | -円 | 0.9銭 | 口座開設・資料請求 |
| セゾン外貨トレード | 0円 | -1円 | 3.0銭 | 口座開設・資料請求 |
| マネックスFX / Let'sトレード | 0円 | -3円 | 2.2銭 | 口座開設・資料請求 |
| FXプライム / 選べる外貨 | 0円 | -5円 | 2.8銭 | 口座開設・資料請求 |
| ヒロセ通商 / LION FX | 0円 | -7円 | 0.9銭 | 口座開設・資料請求 |
| トレイダーズ証券 / みんなのFX | 0円 | -10円 | 0.9銭 | 口座開設・資料請求 |
| GFT | -1円 | -4円 | 1.0銭 | 口座開設・資料請求 |
※上記のサービス内容は変更される場合があります。口座開設の際は必ず各社のサイトにて最新のサービス内容をご確認ください。